产品参数:
型号 | YZD3.0 | ||
工作质量 | 3000kg | 爬坡能力 | 35% |
行走方式 | 液压双驱 | 转弯半径 | 3200mm |
振动方式 | 液压双振 | 外形尺 | 2350*1280*1600mm |
静线压力(前/后) | 148/130Ncm | 振动轮宽度 | 1200mm |
振幅频率 | 50HZ | 柴油机功率 | 28.5Kw |
激振力 | 38KN | 柴油机型号 | 常柴390(国三) |
行走速度 | 3Km/h | 液压油箱容量 | 60L |
3吨全液压座驾式压路机
下一条:2吨全液压座驾式压路机 |
型号 | YZD3.0 | ||
工作质量 | 3000kg | 爬坡能力 | 35% |
行走方式 | 液压双驱 | 转弯半径 | 3200mm |
振动方式 | 液压双振 | 外形尺 | 2350*1280*1600mm |
静线压力(前/后) | 148/130Ncm | 振动轮宽度 | 1200mm |
振幅频率 | 50HZ | 柴油机功率 | 28.5Kw |
激振力 | 38KN | 柴油机型号 | 常柴390(国三) |
行走速度 | 3Km/h | 液压油箱容量 | 60L |
下一条:2吨全液压座驾式压路机 |